Incap Oyj | Pörssitiedote | 16.11.2026 klo 15:00:00 EET
| Incap Oyj | Pörssitiedote | 16.11.2026 | |
| Incap Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 46, 2026 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 9.11.2026 | 3 000 | 9,1500 | 27 450,00 |
| 10.11.2026 | 3 000 | 9,1933 | 27 579,90 |
| 11.11.2026 | 3 000 | 9,2267 | 27 680,10 |
| 12.11.2026 | 3 000 | 9,3467 | 28 040,10 |
| 13.11.2026 | 3 000 | 9,2533 | 27 759,90 |
| Yhteensä viikolla 46 | 15 000 | 9,2340 | 138 510,00 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.11.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 64 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Incap Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||

